| |
01.02 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 718 | 30% | [С-З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 718 | 33% | [С-З] 3-5 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 719 | 41% | [С-З] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 719 | 37% | [С-З] 4-6 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 718 | 29% | [С-З] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 717 | 27% | [С-З] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 718 | 36% | [С] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 719 | 40% | [С] 1-3 м/с |
02.02 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 719 | 43% | [С-З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 718 | 46% | [С-З] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 719 | 55% | [С-З] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 720 | 36% | [С] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 718 | 27% | [С-В] 2-4 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 717 | 23% | [С] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 718 | 31% | [С-В] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 719 | 35% | [С-В] 1-3 м/с |
03.02 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 718 | 38% | [С] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 717 | 43% | [С] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 718 | 46% | [В] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 718 | 26% | [Ю-В] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 717 | 19% | [Ю-В] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 715 | 17% | [Ю-В] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 716 | 23% | [Ю-В] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 717 | 26% | [Ю-В] 3-5 м/с |
04.02 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 716 | 29% | [Ю-В] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 716 | 30% | [Ю-В] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 716 | 32% | [Ю-В] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 717 | 23% | [Ю-В] 4-6 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 715 | 18% | [Ю-В] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 714 | 16% | [Ю-В] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 715 | 22% | [Ю-В] 4-6 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 716 | 24% | [Ю-В] 3-5 м/с |
05.02 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 715 | 27% | [Ю-В] 3-5 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 714 | 30% | [Ю-В] 3-5 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 715 | 32% | [Ю] 3-5 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 715 | 20% | [Ю] 5-7 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 713 | 13% | [Ю] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 711 | 11% | [Ю-З] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 713 | 17% | [З] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 713 | 22% | [С-З] 3-5 м/с |
[10272]
|